114年3-4月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**64557267
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 訂閱費,260元。 |
2 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
3 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物流費等,共160元。 |
4 | coupang 酷澎股份有限公司 |
臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 物品,882元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第二八五分公司 |
臺北市中正區忠孝東路2段130之2號 | 飲品等,共180元。 |
6 | 中華電信 中華電信股份有限公司台北營運處 |
臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費等,共1,012元。 |
7 | OK mart 來來超商股份有限公司第一○四七分公司 |
新北市三芝區三民街27巷2、4號1樓 | 菸品,300元。 |
8 | 85°C 新竹中正商行 |
新竹市北區中正路239號1樓 | 飲品,65元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹市第一四三分公司 |
新竹市東區民生路226號1樓 | 飲品等,共110元。 |
10 | 全家 FamilyMart 全家便利商店股份有限公司基隆萬金分公司 |
基隆市安樂區基金一路146號地下室 | 食品,25元。 |
11 | MOS BURGER 安心食品服務股份有限公司三民美村門市部 |
臺中市南區三民西路212號、214號1、2樓 | 食品等,共270元。 |
12 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司 |
臺中市北屯區崇德八路1段366、368號 | 報紙,8元。 |
13 | 一統便利商店 利通商行 |
臺中市北屯區松竹路2段339號1樓 | 食品,48元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第三三二分公司 |
高雄市鳳山區大明路142及144號1樓 | 飲品,50元。 |
15 | Hi-Life萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第三八七五分公司 |
高雄市大社區金龍路120號 | 飲品,39元。 |
114年3-4月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**64808075
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 應用程式,70元。 |
2 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,3元。 |
3 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共259元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第四二七分公司 |
臺北市南港區八德路4段780號 | 食品等,共139元。 |
5 | 中華電信 中華電信股份有限公司台北營運處 |
臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費,106元。 |
6 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一一六二分公司 |
新北市板橋區四維路276、278號1樓 | 飲品,39元。 |
7 | Hi-Life萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第3093分公司 |
桃園市觀音區大觀路2段313號1樓 | 飲品,45元。 |
8 | 全家 FamilyMart 全家便利商店股份有限公司五結濱海分公司 |
宜蘭縣五結鄉五濱路2段230號1樓 | 菸品,125元。 |
9 | 合康連鎖藥局 合康生活股份有限公司竹北二店分公司 |
新竹縣竹北市福興東路1段373號 | 物品等,共1,060元。 |
10 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園縣第六十七分公司 |
桃園市中壢區中正路1262號1樓 | 飲品,75元。 |
11 | MOS BURGER 安心食品服務股份有限公司汐止夢想社區門市部 |
新北市汐止區湖前街32號1、2樓 | 食品等,共415元。 |
12 | Q Burger 饗樂餐飲實業股份有限公司板橋僑中分公司 |
新北市板橋區僑中一街90號1樓 | 食品,45元。 |
13 | 全家樂五金百貨生活館 定樂有限公司 |
臺中市神岡區中山路719號 | 物品,299元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司彰化縣第二○六分公司 |
彰化縣溪湖鎮二溪路1段369號1樓 | 飲品等,共36元。 |
15 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司南投文昌分公司 |
南投縣南投市文昌街19號1樓 | 飲品,22元。 |
16 | 85°C 悅品商行 |
臺南市安南區安和路2段282號1樓 | 飲品,39元。 |
17 | 金玉堂文具批發廣場 翰奇企業有限公司 |
臺南市新營區三民路96號1樓 | 物品,109元。 |
18 | 小北百貨 寶傑生活館有限公司 |
高雄市三民區九如二路160、162、164號及自由一路1號 | 物品,79元。 |
19 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄華山分公司 |
高雄市左營區華夏路1761號1樓 | 飲品,40元 |
114年1-2月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**95980685
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 八方雲集 錦明小吃店 |
臺北市中山區錦州街242號 | 食品等,共197元。 |
2 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第六九四分公司/td> | 臺北市中正區中華路1段41號1樓 | 食品等,共139元。 |
3 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第266分公司 |
臺北市中正區和平西路1段26號1樓 | 飲品等,共88元。 |
4 | 偉多利專業烘焙 偉多利食品有限公司 |
臺北市文山區景興路202巷12號1樓 | 食品,36元。 |
5 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司中壢中央三門市部 |
桃園市中壢區中大路300號松苑餐廳1樓 | 飲品,47元。 |
6 | 中華電信 中華電信股份有限公司彰化營運處 |
彰化縣彰化市和平路52號 | 行動月租費,688元。 |
7 | 中油CPC 勁強加油站有限公司 |
臺中市太平區永豐路300號 | 汽油,1,000元。 |
8 | Woopen木盆 茗棋商行/td> | 臺南市安平區郡平路143號1樓 | 食品等,共779元。 |
9 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司學甲華宗分公司 |
臺南市學甲區華宗路501號 | 食品,49元。 |
10 | 嘉義豆奶攤 阿志豆漿店 |
嘉義市西區友愛路234號1樓 | 飲品,35元。 |
11 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司湖內正億分公司 |
高雄市湖內區正義一路216巷8弄2號及210號 | 菸品,110元。 |
114年1-2月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**37166026
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,538元。 |
2 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第八五六分公司 |
臺北市北投區公館路259號 | 食品,60元。 |
3 | LINE禮物 精誠資訊股份有限公司 |
臺北市內湖區瑞光路318號 | 飲品等,共199元。 |
4 | 全球連鎖大藥局 全球藥業股份有限公司龍成營業所 |
桃園市龍潭區中正路231號 | 食品,450元。 |
5 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司新竹市第一二五分公司 |
新竹市北區湳雅街321號、323號、325號1樓 | 飲品等,共48元。 |
6 | 健詮藥局 健詮藥局 |
新北市新店區建國路119號1樓 | 飲品,20元。 |
7 | 古早味大腸+蚵仔麵線 古早味麵線 |
桃園市桃園區中山路801號1樓 | 食品,60元。 |
8 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第一七六分公司 |
臺中市南屯區黎明路1段142號1樓 | 物品等,共159元。 |
9 | 老皮牛肉麵 老皮牛肉麵 |
苗栗縣頭份市尚順路97號 | 食品,150元。 |
10 | 白巷子WHITE ALLEY 建成的茶舖 |
雲林縣崙背鄉信義路85號1樓 | 飲品,45元 |